世界14座8000米以上高峰 | |||
1 | 珠穆朗玛峰 | 中国/尼泊尔边境 | 8848 |
2 | 乔戈里峰 | 中国/巴基斯坦边境 | 8611 |
3 | 干城章嘉峰 | 印度/尼泊尔边境 | 8586 |
4 | 洛子峰 | 中国/尼泊尔边境 | 8516 |
5 | 马卡鲁峰 | 中国/尼泊尔边境 | 8463 |
6 | 卓奥友峰 | 中国/尼泊尔边境 | 8201 |
7 | 道拉吉里峰 | 尼泊尔 | 8167 |
8 | 马纳斯鲁峰 | 尼泊尔 | 8163 |
9 | 南迦帕尔巴特峰 | 巴基斯坦 | 8125 |
10 | 安娜普尔娜峰 | 尼泊尔 | 8091 |
11 | 加舒布鲁木一峰 | 中国/巴基斯坦边境 | 8068 |
12 | 布洛德峰 | 中国/巴基斯坦边境 | 8047 |
13 | 加舒布鲁木二峰 | 中国/巴基斯坦边境 | 8035 |
14 | 希夏邦马峰 | 中国 | 8012 |
